|------JAUCH, KurtJAUCH, Peter | |-------MADES, Heinrich |------MADES, Rosemarie |-------ECKSTAEDT, Rosina | Gender: Male |
|
ROMBERG, Angelika | Gender: Female |
|
STIMMANN, Horst | Gender: Male |
|------MADES, HeinrichMADES, Gisela | |-------ECKSTAEDT, Carl |------ECKSTAEDT, Rosina |-------HERTER, Henriette | Gender: Female |
| STIMMANN, Silke | Gender: Female |
|------MADES, HeinrichMADES, Karl-Heinz | |-------ECKSTAEDT, Carl |------ECKSTAEDT, Rosina |-------HERTER, Henriette | Gender: Male |
|
KRYSIK, Claudia | Gender: Female |
|
WOLLINGER, Franz | Gender: Male Occupation : Glasermeister |
|-------HERTER, Johann Philipp |------HERTER, Philipp | |-------MUNDSCHENK, ChristineHERTER, Margarete |------MITTWICH, Maria Elisabeth | Gender: Female Birth : 12 June 1864 Death : 1912 in Bingen |
|-------SCHIELE, Friedrich Karl |------SCHIELE, Karl Ludwig Wilhelm | |-------BESSER, Amalie Wilhelmine Albertina vonSCHIELE, Adolph Friedrich Eugen | |-------SCHIMAK, Wenzel Ignaz |------SCHIMAK, Aloisia Veronika Luise |-------REBENTISCH, Aloisia | Gender: Male Birth : 08 October 1851 in Wien Death : 01 January 1905 Occupation : Stationsvorsteher |
|
SOUKUP, Marie | Gender: Female Birth : 17 June 1879 in Krumau (Cesky Krumlov), Südböhmen |
| SCHIELE, Elvira | Gender: Female Birth : 1883 Death : about 1893 |
| SCHIELE, Melanie | Gender: Female Birth : 21 February 1886 in Tulln bei Wien a.d. Donau |
| SCHIELE, Egon Leo Adolf | |
| SCHIELE, Gertrude (Gertie) | Gender: Female Birth : 23 July 1894 in Tulln bei Wien a.d. Donau |
|
HARMS, Johann | Gender: Male Occupation : Schuhmachermeister |
|
BUERZNER, Josefa | Gender: Female |
| HARMS, Adele | Gender: Female |
| HARMS, Edith |
|-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Karl Ludwig August | |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste DorotheeOHLY, Eduard |------HOFFMANN, Johannette | Gender: Male Birth : 17 May 1865 in Weilburg, Lahn Occupation : Kaufmann |
|
GREIN, Lina | Gender: Female Death : 08 October 1938 in Dinslaken, Niederrhein |
| OHLY, Fritz |
|-------OHLY, Karl Ludwig August |------OHLY, Eduard | |-------HOFFMANN, JohannetteOHLY, Fritz |------GREIN, Lina | Gender: Male Birth : 14 November 1897 in Frankfurt a.M. Death : 16 July 1955 Occupation : Zahnarzt |
|
GRAMM, Elisabeth v. | Gender: Female Birth : 11 April 1898 in Stralsund Death : 01 November 1979 |
|-------OHLY, Philipp Ludwig |------OHLY, Georg Ludwig Emil | |-------KÖLLNER, Charlotte Auguste DorotheeOHLY, Karl |------HABERSANG, Caroline | Gender: Male Birth : 08 October 1860 Death : 27 February 1919 in Nassau |
|
MUTHMANN, Emmy | Gender: Female |
| OHLY, Emil | |
| OHLY, Christoph | |
| OHLY, Elis. | Gender: Female Birth : 1889 Death : 1889 |
| OHLY, Elisabeth | |
| OHLY, Carl Ernst | Gender: Male Birth : 27 November 1892 Death : 06 July 1894 in Elberfeld |
| OHLY, Arthur | Gender: Male Birth : 25 June 1896 Death : 22 August 1917 in Verdun, France |
| OHLY, Frieda | Gender: Female Birth : 01 July 1900 Death : 20 July 1914 in Wiesbaden Sonnenberg |
|-------OHLY, Georg Ludwig Emil |------OHLY, Karl | |-------HABERSANG, CarolineOHLY, Emil |------MUTHMANN, Emmy | Gender: Male Birth : 08 June 1885 |
|
WESTERSTRÖM, S.Ingeborg Maria | Gender: Female |
| OHLY, Karl | Gender: Male |
| OHLY, Birgit | Gender: Female |
| OHLY, Ebba | Gender: Female |
| OHLY, Harald | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Henri Auguste |------BERTHEAU, Hermann | |-------TIMMERMANN, Catharina SophiaBERTHEAU, Julius Hermann | |-------BECK, Frederik Julius |------BECK, Albertine |-------OUTHER, Catharina Charlotte | Gender: Male Birth : 04 October 1828 in Skjeberg bei Sarpsborg, Norwegen Death : 18 September 1911 in Wenatchee, Washington Burial : Chelan County, Whashington Occupation : Holzhändler |
|------KJÖNIG, Johann ChristofferKIÖNIG, Caroline Maria Andrea |------MATSEN, Catharina | Gender: Female Birth : 21 February 1834 in Nordland, Norwegen Death : 08 February 1900 |
| BERTHEAU, Carl Hermann Albert | |
| BERTHEAU, John Julius Kristoffer | |
| BERTHEAU, Christian | |
| BERTHEAU, Henrik August (Heike) | |
| BERTHEAU, Catharine | |
| BERTHEAU, Ferdinand | |
| BERTHEAU, Carl |
|-------BERTHEAU, Hermann |------BERTHEAU, Julius Hermann | |-------BECK, AlbertineBERTHEAU, Carl | |-------KJÖNIG, Johann Christoffer |------KIÖNIG, Caroline Maria Andrea |-------MATSEN, Catharina | Gender: Male Birth : 10 July 1867 in Sarpsborg, Ostfold, Norwegen Death : 25 September 1916 in Linton, Emmons, North Dakota Occupation : Goldschmied und Juwelier |
|------VINROTH, Olav AugustVINROTH, Alma Helena |------?, Brita Margaretha | Gender: Female Birth : 16 June 1868 in Söderhamn Death : 05 November 1941 in Linton, Emmons, North Dakota |
| BERTHEAU, Herman Julius Dr.med. | |
| BERTHEAU, Helge Carl | |
| BERTHEAU, Oscar Carl | |
| BERTHEAU, Franklin | |
| BERTHEAU, Goldie | Gender: Female Birth : 1907 in Bismarck, North Dak. Death : 1907 in Discoll, North Dak. |
|
PUNZO, Francesco | Gender: Male |
|
SCHRAMM, Helene | Gender: Female |
| PUNZO, Norma |
|
BÖRSIG, Franz Dr.rer.pol | Gender: Male Birth : 06 February 1903 in Freiburg i.Br. Death : 1986 Occupation : Kaufmann |
|
GRUMANN, Mathilde | Gender: Female Birth : 26 May 1909 in Hattingen, Krs. Buchen, Odenwald |
| BÖRSIG, Ingeborg |
|-------BERTHEAU, Julius Hermann |------BERTHEAU, Carl | |-------KIÖNIG, Caroline Maria AndreaBERTHEAU, Herman Julius Dr.med. | |-------VINROTH, Olav August |------VINROTH, Alma Helena |-------?, Brita Margaretha | Gender: Male Birth : 27 September 1899 in Söderhamn Death : 02 October 1986 in Linton, Emmons, North Dakota |
|-------TEIE, Johan Andrew |------TEIE, Andrew John | |-------?, IngeborgTEIE, Gladys Marie | |-------SCHROTT, Frank |------SCHROTT, Cynthia |-------?, Elisabeth | Gender: Female Birth : 19 June 1907 in Drommen, Norwegen Death : June 1985 in Linton, Emmons, North Dakota |
| BERTHEAU, Julius Herman | |
| BERTHEAU, Karl Andrew | Gender: Male |
| BERTHEAU, Cynthia | Gender: Female |
|-------BERTHEAU, Julius Hermann |------BERTHEAU, Carl | |-------KIÖNIG, Caroline Maria AndreaBERTHEAU, Helge Carl | |-------VINROTH, Olav August |------VINROTH, Alma Helena |-------?, Brita Margaretha | Gender: Male Birth : 14 September 1900 in Söderhamn Death : 02 December 1970 in Fresno, CA Occupation : Journalist und Geschäftsführer |
|
RICHARDSON, Verdan MACFARLAND | Gender: Female Birth : 07 February 1904 in Linton, Emmons, North Dakota Death : 09 August 1994 in Fresno, CA |
|-------BERTHEAU, Julius Hermann |------BERTHEAU, Carl | |-------KIÖNIG, Caroline Maria AndreaBERTHEAU, Oscar Carl | |-------VINROTH, Olav August |------VINROTH, Alma Helena |-------?, Brita Margaretha | Gender: Male Birth : 22 April 1902 in Söderhamn Death : January 1984 in Minneapolis, Minn. |
|------PETERSON, Charles A.PETERSON, Esther |------SVENSON, Mathilda | Gender: Female Birth : 27 September 1903 in Schweden Death : November 1977 in Minneapolis, Minn. |
|-------BERTHEAU, Julius Hermann |------BERTHEAU, Carl | |-------KIÖNIG, Caroline Maria AndreaBERTHEAU, Franklin | |-------VINROTH, Olav August |------VINROTH, Alma Helena |-------?, Brita Margaretha | Gender: Male Birth : 09 January 1904 in Chicago, Illinois Death : 14 May 1967 in Fresno, CA |
|
WILHITE, Lucilla | Gender: Female Birth : 15 February 1903 Death : 11 September 1989 in Fresno, CA Occupation : Lehrerin |
| BERTHEAU, Bonnie Kay | Gender: Female |
| BERTHEAU, Franklin Stone | Gender: Male |
|-------BERTHEAU, Hermann |------BERTHEAU, Julius Hermann | |-------BECK, AlbertineBERTHEAU, Ferdinand | |-------KJÖNIG, Johann Christoffer |------KIÖNIG, Caroline Maria Andrea |-------MATSEN, Catharina | Gender: Male Birth : 26 January 1866 in Sarpsborg, Ostfold, Norwegen Death : after 1920 in Wenatchee, Washington Occupation : Landwirt |
|
CARLSON, Elin Josephine | Gender: Female Birth : 18 November 1872 in Stockholm Death : after 1920 in Wenatchee, Washington |
| BERTHEAU, Ragnar Caesar | Gender: Male Birth : 27 November 1892 in Chicago, Illinois |
| BERTHEAU, Harold Julius | Gender: Male Birth : 27 February 1894 in Chicago, Illinois |
| BERTHEAU, Thelma Caroline | |
| BERTHEAU, Astrid Helene | |
| BERTHEAU, Leroy Oscar | Gender: Male Birth : 24 April 1902 in Chicago, Illinois |
| BERTHEAU, Siri Andrea | |
| BERTHEAU, Donald Raoul Dr. | Gender: Male |
| BERTHEAU, René Ferdinand | Gender: Male |
|
GOLDIE, Marsh | Gender: Male Birth : 22 October 1912 Death : 28 October 1993 in Wenatchee, Washington Burial : Wenatchee, Washington |
|-------BERTHEAU, Julius Hermann |------BERTHEAU, Ferdinand | |-------KIÖNIG, Caroline Maria AndreaBERTHEAU, Siri Andrea |------CARLSON, Elin Josephine | Gender: Female Birth : 12 September 1904 in Chicago, Illinois Death : January 1985 in Wenatchee, Washington Burial : Wenatchee, Washington |
| GOLDIE, Russell Rene |